1.05 مليونمتابع على إنستغرام
4,242منشور
18مرات الدخول في Reach 100
#3أفضل مرتبة
ملخص الأداء على إنستغرام
نشر Ahmad Mahfouz على إنستغرام 362 ريلاً تابعناها من حزيران إلى أيلول 2026، وحصدت 149.2 مليون مشاهدة، بمتوسط 412 ألف مشاهدة للريل الواحد. دخلت ريلاته قائمة أعلى 300 ريل سوري 65 مرة، وأفضل مرتبة وصل إليها 3. ودخل قائمة Reach 100 لأكثر الريلات تفاعلاً 18 مرة.
362ريلات تابعناها
149.2 مليونمجموع المشاهدات
412 ألفمتوسط مشاهدات الريل
#3أفضل مرتبة بين أعلى 300
شاهد أعلى ريلاته ترتيباً (تموز 2026) ↗
في قائمة Reach 100
دخل القائمة في: حزيران، تموز، آب.
| # | الريل | مشاهدات | مشاركات | العلامة |
|---|---|---|---|---|
| 6 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 16 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 37 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 40 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 41 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 46 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 47 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 65 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 76 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 93 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 97 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100آب 2026 | – | – | – |
| 3 | جاوبوا يا شباب😂 شوفوا للأخير و فولو🤣تموز 2026 | 9.15 مليون | 365 ألف | 78.7 |
| 15 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100تموز 2026 | – | – | – |
| 59 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100تموز 2026 | – | – | – |
| 65 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100تموز 2026 | – | – | – |
| 43 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100حزيران 2026 | – | – | – |
| 62 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100حزيران 2026 | – | – | – |
| 90 | الريل والأرقام في صفحة Reach 100حزيران 2026 | – | – | – |
الأداء الشهري
عدد الريلات والمشاهدات ومتوسطها ووسيطها، والدخول في أعلى 300 وأعلى 45، شهراً بشهر.
الأداء الشهري للحسابات المسجّلة
الحساب المجاني يعرض آخر شهر، والاشتراك المدفوع يعرض كل الأشهر ونمو المتابعين.
باقي الأشهر للاشتراك المدفوع
كل الأشهر من آذار، ونمو المتابعين منذ شباط، وأفضل ريل في كل شهر.